Oranžērijas nodaļa
Zane Purne, Oskars Vanags, tālr. 28328819
!! Oranžērijas augu nodaļas augus iespējams iegādāties TIKAI LNBD gadatirgu laikā – 13. septembrī, 4. oktobrī 2025
!! LNBD var piemērot atlaidi
!! Augi pieejami ierobežotā daudzumā
!! Telpaugus nevar rezervēt
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Adiante | Adiantum raddianum | 5,00 |
Banāni | Musa balbisiana, basjoo | 5,00 |
Bugenvilejas | Bougainvillea glabra (sarkana, dzeltena) | 5,00 |
Cestrums | Cestrum elegans | 5,00 |
Fatsija | Fatsia japonica | 5,00 |
Fikusi | Ficus carica, elastica | 5,00 |
Hibiski | Hibiscus coccineus, rosa sinensis | 5,00 |
Juka | Yucca gigantea | 5,00 |
Kajans | Cajanus cajan | 5,00 |
Kalistems | Callistemon citrinus | 5,00 |
Laurs | Laurus nobilis | 5,00 |
Mimoza | Mimosa pudica | 5,00 |
Mirte | Myrtus communis | 5,00 |
Morus | Morus nigra 'Wellington' | 5,00 |
Oleandrs | Nerium oleander 'Variegata' | 5,00 |
Pasiflora | Passiflora ligularis | 5,00 |
Vaskoncēlija | Vasconcellea cauliflora | 5,00 |
Sukulenti
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Agave | Agave pseudoferox 'Bellville' | 5,00 |
Eiforbijas | Euphorbia bubalina | 5,00 |
Eiforbijas | Euphorbia milii | 5,00 |
Furkreja | Furcrea selloa | 5,00 |
Hemante | Haemanthus albiflos | 5,00 |
Hilocerejs | Hylocereus sp. (Pitaija) | 5,00 |
Kalanhojes | Kalanchoe daigremontiana | 5,00 |
Kalanhojes | Kalanchoe pumila | 5,00 |
Krasulas | Crassula 'Tricolor' | 5,00 |
Krasulas | Crassula arborescens | 5,00 |
Krasulas | Crassula ovata | 5,00 |
Krasulas | Crassula portulacea 'Blouer Vogel' | 5,00 |
Krasulas | Crassula argentea | 5,00 |
Portulakārija | Portulacaria afra 'Variegata' | 5,00 |
Senēcija | Senecio rowleyanus | 5,00 |
Vasaras puķu stādu piedāvājums
Silvija Rožkalne, tālr. 29396142
!! LNBD var piemērot atlaidi
!! Augi pieejami ierobežotā daudzumā
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Agerāti | Ageratum houstonianum | 1,00-1,50 |
Akmeņlauzītes | Saxifraga | 1,00-10,00 |
Alises | Lobularia maritima | 0,60-1,00 |
Asteriksi | Asteriscus maritimus | 1,50-3,00 |
Atraitnītes | Viola wittrockiana | 0,80 |
Avenes (Rubus) | Fallgold Gerakl Zewa |
1,50 |
Bakopas | Sutera diffusus | 2,00-7,00 |
Balzamīnes | lmpatiens | 1,00-1,50 |
Begonijas | Begonia | 1,50-2,00 |
Budlejas | Buddleia | 2,00-5,00 |
Cīnijas | Zinnia | 1,00-1,50 |
Dālijas (vasaras) | Dahlia | 2,00-3,00 |
Dekoratīvie pipari | Capsicum annum | 2,00 |
Diascijas | Diascia | 2,00-5,00 |
Dihondras | Dichondra argentea | 2,00-10,00 |
Engeļtaures | Datura | 3,00-25,00 |
Fuksijas | Fuchsia | 2,00-15,00 |
Gazānijas | Gazania | 1,00-1,50 |
Hamesice | Chamaesice hypericifolia | 1,50-3,00 |
Heliotropi | Heliotropium | 1,00-1,50 |
Ipomejas | Ipomea | 1,00-1,50 |
Irezīnes | Iresine lindenii | 1,50-3,00 |
Kalibrahojas | Calibrachoa hybrida | 2,00-15,00 |
Kalocefāles | Calocephalus | 1,50-3,00 |
Kamolbegonijas | Begonia tuberhybrida | 1,50-3,00 |
Kannas | Canna | 4,00-7,00 |
Kohijas | Kochia | 1,00-2,00 |
Krustaines | Senecio cineraria | 0,60-0,80 |
Lauvmutītes | Antirrhinum | 1,00-3,00 |
Lavandas | Lavanda | 2,00-7,00 |
Leduspuķes (ilgziedu begonijas) | Begonia semperflorens | 0,60-0,80 |
Lobēlijas | Lobelia erinus, pendula | 1,00-3,00 |
Minas | Mina | 1,00-1,50 |
Panātres | Lamium | 1,50-3,00 |
Pelargonijas | Pelargonium | 2,00-15,00 |
Petūnijas | Petunia | 1,00-1,50 |
Petūnijas (nokarenās) | Petunia | 2,00-15,00 |
Plektrants | Plectranthus fruticosus | 2,00-5,00 |
Plīvurpuķe | Gypsophyla | 1,00-2,00 |
Portulakas | Portulaca | 0,60-0,80 |
Salmene (vilnainā) | Helichrysum | 2,00-3,00 |
Salvijas | Salvia | 1,00-15,00 |
Samtenes | Tagetes | 0,60-2,00 |
Santolīnes | Santolina chamaecyparissus | 1,50-5,00 |
Sarzāles | Pennisetum | 1,00-2,00 |
Sētložņa | Glechoma hederacea | 1,00-3,00 |
Skaistnātrītes | Coleus blumei | 1,00-1,50 |
Sudrabziedes (argirantēmas) | Argyranthemum frutescens | 2,00-20,00 |
Sunītis | Bidens ferulifolia | 1,50-7,00 |
Sūrene | Polygonum capitatum | 1,50-2,00 |
Verbenas | Verbena | 1,00-2,00 |
Verbenas (nokarenās) | Verbena | 2,00-7,00 |
Vērmeles | Artemisia | 1,50-3,00 |
Zeltenes | Lysimachia | 1,50-5,00 |
Zemenes | Fragaria | 0,50-1,00 |
Pārtikas aromātisko un ārstniecības augu nodaļa
Ginta Jakštāne, tālr. 26537802
!! LNBD var piemērot atlaidi
!! Augi pieejami ierobežotā daudzumā
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Aktinīdijas (sievišķie stādi) | Actinidia kolomikta 'Neosipajušajasa' 'Krupnoplodnaja' 'Prevashodnaja' |
6,00 |
Apiņi | Humulus lupulus | 4,00 |
Jāņogas | Ribes rubrum 'Holandes Sarkanās' 'Rondom' 'Vierlander' 'Vīksnes Baltās' 'Vīksnes Sarkanās' 'Zitavia' |
7,00 |
Kazenes | Rubus 'King's Acre' (avenes un kazenes hibrīds) 'Tornfree' (avenes un kazenes hibrīds) |
3,00 |
Ķīnas citronliānas | Schisandra chinensis | 5,00 |
Lielogu dzērvenes | Oxycoccus macrocarpa 'Ben Lear' 'Bergman' ‘Early Black’ 'Pilgrim' 'Salaspils Agrās' 'Septembra' 'Tīna' |
2,00 |
Smiltsērkšķi (sievišķie stādi) | Hippophae rhamnoides 'Nivelena' 'Otradnaja' |
7,00 |
Upenes (stādus varēs iegādāties rudenī) | Ribes nigrum 'Dobriņa' 'Lentyai' 'Mara' 'Titania' 'Zagadka' |
6,00 |
Vīnogas | Vitis 'Guna' 'Supaga' 'Lauma' 'Zilga' |
5,00 |
Lakstaugu floras nodaļa
Ilma Nereta, tālr. 26303228, Marija Semerova, tālr. 20010947
!! LNBD var piemērot atlaidi
!! Augi pieejami ierobežotā daudzumā
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Amsonija (2 sugas) | Amsonia sp. | 1,50-2,00 |
Bergēnijas (nelielos daudzumos 3 šķ.) | Bergenia | 2,50-3,50 |
Cīrulīši (dažādas sugas) | Corydalis solida u.c. | 1,50-2,50 |
Dienziedes (apm. 20 šķ.) | Hemerocallis x hybrida | 2,50-5,00 |
Floribundas, krūmrozes, stīgotājas, poliantrozes, klājeniskās, tējhibrīdrozes (visas gr. nelielos daudzumos, apm. 90 šķ.) | Rosa Florib., Schrub., Rambler, Polyantha, Thea hybrida u.c. šķirnes | 6,00-8,00 |
Gandrenes šķirne 'Rozanne' (uz rudeni) | Gerania 'Rozanne' | 2,00-3,00 |
Hostas (apm. 10 šķ.) | Hosta | 2,50-7,00 |
Kaķmētra (2 šķ.) | Nepeta faassenii | 1,50-2,00 |
Kamčatkas fritilārija | Fritiaria camschatcensis | 1,50-2,50 |
Kosas ciklamena | Cyclamen coum | 1,50-2,50 |
Mazpurenītes (3 šķirnes) | Ranunculus ficaria | 1,00-3,00 |
Misūri naktssvece | Oenothera missouriensis | 2,00-3,00 |
Parka rozes (nelielos daudzumos apm. 15 šķ.) | Rosa rugosa šķirnes | 7,00-8,00 |
Pienziedu peonijas (apm. 20 šķ.) | Paeonia lactiflora šķirnes | 5,00-10,00 |
Prīmulas | Primula denticulata u.c. | 1,00-2,00 |
Rodžersijas (nelielos daudzumos 5 šķ.) | Rodgersia | 3,00-5,00 |
Sangvinārijas | Sanguinaria canadensis | 3,00-5,00 |
Silpurenes | Pulsatilla vulgaris | 1,00-2,00 |
Skarainie flokši (apm. 10 šķ.) | Phlox paniculata šķirnes | 2,50-3,50 |
Skropstainā arizēma | Arisaema ciliatum | 3,00-5,00 |
Sniegbaltā arizēma | Arisaema candidissimum | 4,00-7,00 |
Šovica vēlziedes (pavasara) | Colchicum szovitsii | 2,50-5,00 |
Ungārijas akants | Acanthus hungaricus | 1,00-2,00 |
Zilā kurpīte | Aconitum napellus | 1,00-2,50 |
Dendrofloras nodaļa
Romāns Strelčūns, tālr. 28375686
!! LNBD var piemērot atlaidi
!! Augi pieejami ierobežotā daudzumā
Skujkoki
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Baltegle, balzāma | Abies balsamea | 8,00 |
Baltegle, Kaukāza | Abies nordmanniana |
8,00 |
Baltegle, Korejas, sēklaudzis | Abies koreana |
120,00-300,00 |
Baltegle, vienkrāsas | Abies concolor |
80,00 |
Egle, Altaja | Picea obovata var. altaica | 14,00 |
Egle, austrumu | Picea orientalis |
7,00 |
Egle, melnā, šķirnes sēklaudzis | Picea mariana 'Beissneri' | 15,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies: 'Luua Pearl' 'Tuulipesa' |
35,00-50,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies 'Vēdas' | 40,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies: 'Procumbens Glauca' 'Šķēde' |
35,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies 'Nidiformis' | 30,00-70,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies 'Compacta' | 30,00-50,00 |
Egle, parastā, šķirne | Picea abies: 'Procumbens' 'Remontii' |
30,00 |
Egle, parastā, šķirnes sēklaudzis | Picea abies 'Acrocona' | 30,00 |
Īve, parastā | Taxus baccata | 8,00 |
Īve, valliha, varietāte | Taxus wallichiana var. japonica | 12,00 |
Kadiķis, kazaku | Juniperus sabina | 6,00 |
Kadiķis, klinškalnu, šķirne | Juniperus scopulorum 'Moonglow' |
35,00 |
Kadiķis, šķirne | Juniperus pingii 'Pygmaea' | 8,00 |
Kadiķis, Virdžīnijas, šķirne | Juniperus virginiana 'Grey Owl' | 12,00 |
Kadiķis, zvīņu, šķirne | Juniperus squamata 'Meyeri' | 8,00 |
Kalnupriede pireneju | Pinus uncinata | 8,00 |
Lapegle, Kamčatkas, varietāte | Larix kamtschatica var. japonica |
80,00 |
Paciprese, Losena, šķirne | Chamaecyparis lawsoniana 'Lanei' |
10,00 |
Paciprese, strupzvīņu, šķirne | Chamaecyparis obtusa 'Draht' | 12,00 |
Paciprese, zirņu, šķirne | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea Nana' |
15,00 |
Priede, Armanda | Pinus armandii |
8,00 |
Priede, parastā (veidota) | Pinus sylvestris |
35,00-50,00 |
Tūja, parastā (sēklaudži) | Thuja occidentalis | 2,00 |
Tūja, parastā, šķirne | Thuja occidentalis 'Dumosa' | 30,00 |
Tūja, parastā, šķirne | Thuja occidentalis 'Woodwardii' | 35,00 |
Lapu koki un krūmi
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Abēlija, Mosanas | Abelia mosanensis | 6,00 |
Arālija, augstā | Aralia elata |
15,00 |
Baltalksnis, šķirne | Alnus incana 'Rubrifolia' | 15,00 |
Bārbele, blīvskaru | Berberis aggregata | 8,00 |
Bārbele, Tunberga, šķirnes | Berberis thunbergii 'Maria' |
7,00 |
Bērzs, papīra | Betula papyrifera | 20,00 |
Bērzs, turkestanas | Betula turkestanica | 20,00 |
Brausonetija | Broussonetia papyrifera |
6,00 |
Burvjulazda, Virdžīnijas | Hamamelis virginiana |
12,00 |
Ceanots, Amerikas | Ceanothus americanus | 8,00 |
Ceanots, Kalifornijas, šķirne | Ceanothus x delileanus 'Gloire de Versailles' | 8,00 |
Ceriņš, Ķīnas, šķirne | Syringa x chinensis 'Metensis' |
40,00 |
Ceriņš, Komarova | Syringa komarowii | 22,00 |
Ceriņš, parastais, šķirne | Syringa vulgaris: 'Dobeles Sapņotājs' 'Jaunkalsnavas Nakts' 'Katherine Havemeyer' 'Koningen Luise' 'Krasavitsa Moskvi' 'Mazais Princis' 'Māte Ede Upīts' 'Mme Florent Stepman' 'Mme Lemoine' 'Mrs Edward Harding' 'Ogņi Dombasa' 'President Poincare' 'Primrosa' 'Sensation' |
12,00 |
Ceriņš, parastais, šķirne | Syringa vulgaris: 'Dobeles Sapņotājs' 'Edward J Gardner' 'Jaunkalsnavas Nakts' 'Katherine Havemeyer' 'Koningen Luise' 'Krasavitsa Moskvi' 'Liega' 'Mazais Princis' 'Māte Ede Upīts' 'Mme Florent Stepman' 'Mme Lemoine' 'Mrs Edward Harding' 'Ogņi Dombasa' 'President Grevy' 'President Poincare' 'Primrosa' 'Sensation' |
40,00 |
Deicija, robotā, šķirne | Deutzia crenata 'Pride Of Rochester' |
12,00 |
Dižskābardis, parastais | Fagus sylvatica |
30,00 |
Dzelzskoks, bionda | Celtis biondii | 20,00 |
Efeja, parastā | Hedera helix |
7,00 |
Eleagns, šaurlapu | Eleagnus angustifolia | 20,00 |
Filadelfs (neīstais jasmīns), Henrija | Philadelphus henryi | 16,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelphus 'Akademik Komarov' | 12,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelphus 'Zoja Kosmodemjanskaja' | 18,00 |
Fizokarps, irbeņlapu, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 5,00 |
Goba, stepes, forma | Ulmus minor f. suberosa |
25,00-40,00 |
Hortenzija, dažādu šķirņu sēklaudži | Hydrangea paniculata | 20,00 |
Ieva, hibrīdā, šķirne | Padus hybrida 'Novosibirsk' |
23,00 |
Irbene, bērzlapu | Viburnum betulifolium | 12,00 |
Irbene, krokotā, šķirne | Viburnum plicatum 'Cascade' | 12,00 |
Irbene, zobainā | Viburnum dentatum var. dentatum | 12,00 |
Juka, diegveida | Yuka filamentosa | 8,00 |
Kalikants, daudzziedu | Calycanthus floridus |
12,00 |
Katalpa, sarkstošā | Catalpa x erubescens | 8,00 |
Kļava, apaļlapu | Acer circinatum |
12,00 |
Kļava, bārdainā | Acer barbinerve | 12,00 |
Kļava, cukura | Acer saccharum |
12,00 |
Kļava, kanēļmizas | Acer griseum |
15,00 |
Kļava, krastu | Acer ginnala | 12,00 |
Kļava, lauku | Acer campestre |
15,00-45,00 |
Kļava, lauku, forma | Acer campestre f. suberosa |
20,00-40,00 |
Kļava, parastā, šķirnes sēklaudzis | Acer platanoides 'Crimson King' |
18,00 |
Kļava, Širasavas | Acer Shirasawanum | 12,00 |
Kļava, sudraba | Acer saccharinum |
25,00-45,00 |
Kļava, vēdekļa, varietāte | Acer palmatum var. amoenum | 18,00 |
Kļava, zaļmizas | Acer tegmentosum |
10,00 |
Korķkoks, Lavaljē | Phellodendron lavallei |
60,00 |
Liepa, Holandes | Tilia x europaea |
120,00-350,00 |
Liepa, parastā | Tilia cordata |
12,00-40,00 |
Magnolija, gurķaugļu | Magnolia acuminata | 16,00 |
Magnolija, Kobus | Magnolia kobus |
18,00 |
Magnolija, Lebnera | Magnolia x loebneri | 20,00 |
Magnolija, šķirne | Magnolia 'Betty' | 20,00 |
Magnolija, šķirne | Magnolia 'Susan' | 20,00 |
Magnolija, Sulanža | Magnolia x soulangeana | 20,00-25,00 |
Magnolija, trīsvainaglapu | Magnolia tripetala | 25,00 |
Magnolija, zvaigžņu | Magnolia stellata | 20,00 |
Osis, mannas | Fraxinus ornus |
12,00 |
Ostrija, skābaržlapu | Ostrya carpinifolia | 30,00-45,00 |
Ozols, Kaukāza | Quercus macranthera |
18,00 |
Ozols, parastais | Quercus robur |
120,00-250,00 |
Ozols, parastais, šķirne (sēklaudzis) | Quercus robur 'Fastigiata' |
120,00 |
Ozols, parastais, šķirnes sēklaudzis | Quercus robur 'Fastigiata' | 180,00-300,00 |
Ozols, sarkanais | Quercus rubra |
120,00-180,00 |
Ozols, šarlaksarkanais | Quercus coccinea |
60.00-120,00 |
Parūkkoks, parastais | Cotinus coggygria |
8,00 |
Pīlādzis | Sorbus frutescens | 12,00 |
Pīlādzis, daiļais | Sorbus decora |
12,00 |
Plūškoks, melnais | Sambucus nigra |
6,00 |
Pterokārija, ošlapu | Pterocarya fraxinifolia | 80,00 |
Riekstkoks, karaliskais | Juglans regia | 15,00 |
Riekstkoks, sirdsveida | Juglans ailantifolia | 40,00-60,00 |
Sauserdis, Japānas | Lonicera japonica | 5,00 |
Segliņš, kārpainais | Euonymus verrucosus |
12,00 |
Skābardis (Gruzija) | Carpinus sp. | 40,00-60,00 |
Skābardis, parastais | Carpinus betulus |
120,00 |
Skābardis, parastais, šķirnes sēklaudzis | Carpinus betulus 'Frans Fontana' | 120,00 |
Skabārdis, spēcija (Gruzija) | Carpinus sp. | 30,00-40,00 |
Sniegpārslu koks, Virdžīnijas | Chionanthus virginicus |
15,00-20,00 |
Spireja, Kantonas, šķirne | Spiraea cantonensis 'Flora Plena' | 5,00 |
Spireja, trejdaivu | Spiraea trilobata | 5,00 |
Veigela, krāšņā, šķirne | Weigela florida 'Variegata' | 7,00 |
Veigela, krāšņā, šķirne | Weigela florida 'Brigela' | 15,00 |
Vīksna, Amerikas | Ulmus americana | 45,00-60,00 |
Vilkābele, divirbuļu, šķirnes sēklaudzis | Crataegus laevigata 'Rosea' | 35,00 |
Vilkābele, spēcija | Crataegus sp. | 35,00 |
Vīteņsauserdis, Itālijas | Lonicera italica | 6,00 |
Zeltlietus, Alpu | Laburnum alpinum | 12,00 |
Zīdkoks, baltais | Morus alba | 60,00 |
Zīdkoks, sarkanais | Morus rubra | 45,00 |
Zirgkastaņa, hibrīdā | Aesculus x hybrida | 25,00-40,00 |
Zirgkastaņa, kailā | Aesculus glabra | 25,00 |
Ēriku dzimtas augi
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Brukentālija, smaillapu | Bruckenthalia spiculifolia | 5,00 |
Enkiants, nokarenais, forma | Enkianthus cernus f. rubra | 12,00 |
Ērika, sārtā | Erica carnea | 2,00 |
Kalmija, platlapu | Kalmia latifolia |
20,00 |
Kalmija, šaurlapu | Kalmia angustifolia |
12,00 |
Kalmija, šaurlapu, šķirne | Kalmiaa angustifolia 'Rubra' | 12,00 |
Kletra, bārdainā | Clethra barbinervis | 12,00 |
Kletra, bārdainā | Clethra barbinervis | 8,00 |
Kletra, hibrīds | Clethra barbinervis x fargesii | 8,00 |
Krūmmellene | Vaccinium arctostaphylos | 6,00 |
Krūmmellene | Vaccinium vacilans | 6,00 |
Leikoteja, Defontēna | Leucothoe fontanesiana | 12,00 |
Menzīsija, matainā | Menziesia pilosa | 7,00 |
Rododendron, hibrīds | Rhododendron x stanwellianum | 20,00 |
Rododendrs | Rhododendron concinnum | 15,00-20,00 |
Rododendrs | Rhododendron yedoense var. poukhanense | 15,00 |
Rododendrs | Rhododendron keleticum | 15,00-20,00 |
Rododendrs | Rhododendron hyperythrum (hibrīdi) | 15,00-25,00 |
Rododendrs | Rhododendron insigne (hibrīdi) | 20,00 |
Rododendrs, Alabamas | Rhododendron alabamense |
15,00 |
Rododendrs, Albrehta | Rhododendron albrechtii | 15,00 |
Rododendrs, Degrona, vearietāte | Rhododendron degronianum var. hondoense | 20,00-25,00 |
Rododendrs, Fortina | Rhododendron fortunei ssp. fortunei (hibrīdi) | 15,00-25,00 |
Rododendrs, hibrīds | Rhododendron argerophyllum | 15,00-25,00 |
Rododendrs, hibrīds | Rhododendron callimorphum | 15,00-25,00 |
Rododendrs, hibrīds | Rhododendron x wellesleyanum | 15,00-25,00 |
Rododendrs, hibrīds | Rhododendron austrinum |
15,00 |
Rododendrs, īsaugļu | Rhododendron brachycarpum |
20,00 |
Rododendrs, Kanādas, forma | Rhododendron canadense f. albiflorum | 15,00 |
Rododendrs, Kanādas | Rhododendron canadense |
15,00 |
Rododendrs, kokveida | Rhododendron arborescens | 15,00 |
Rododendrs, lielais | Rhododendron maximum |
20,00-30,00 |
Rododendrs, matainais | Rhododendron hirtipes (hibrīdi) | 15,00-20,00 |
Rododendrs, rietumu | Rhododendron occidentale | 15,00 |
Rododendrs, rudais | Rhododendron ferrugineum |
15,00 |
Rododendrs, šķirne | Rhododendron: 'April Snow' 'Homebush' 'Raphael De Smet' 'Weston's Innocence' 'Weston's Parade' 'Weston's Pink' |
20,00 |
Rododendrs, šķirne | Rhododendron 'Maruschka' | 15,00 |
Rododendrs, Tīgeršteta | Rhododendron brachycarpum subsp. tigerstedtii | 20,00 |
Rododendrs, tīklveida | Rhododendron reticulatum | 15,00-20,00 |
Rododendrs, zvanveida | Rhododendron campanulatum (hibrīdi) | 15,00-26,00 |
Zenobija, putekļotā | Zenobia pulverulenta | 8,00 |