Vasaras puķu stādu piedāvājums
Silvija Rožkalne, tālr. 29396142
!! Sortimenta daudzums ierobežots
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Alises | Lobularia maritima | 0,40-0,60 |
Alstromērijas | Alstroemeria |
3,50-7,00 |
Asteriksi | Asteriscus maritimus | 1,00-2,00 |
Atrainītes | Viola wittrockiana | 0,50 |
Avenes (Rubus) šķirnes | Žoltij Gigant Gusar Meteors Fallgold Gerakl Zewa |
1,50 |
Bakopas | Sutera diffusus | 1,00-7,00 |
Balzamīnes | lmpatiens | 0,60-0,80 |
Dālijas (vasaras) | Dahlia | 1,00-1,50 |
Dekoratīvie pipari | Capsicum annum | 1,00-2,00 |
Diascijas | Diascia | 1,00-5,00 |
Dihondra | Dichondra argentea | 1,00-10,00 |
Engeļtaure | Datura | 3,00-25,00 |
Fuksijas | Fuchsia | 1,50-15,00 |
Gazānijas | Gazania | 0,60-0,80 |
Hamesice | Chamaesice hypericifolia | 1,00-3,00 |
Irezīnes | Iresine lindenii | 1,00-3,00 |
Kalibrahojas | Calibrachoa hybrida | 1,00-15,00 |
Kalocefāles | Calocephalus | 1,00-3,00 |
Kamolbegonijas | Begonia tuberhybrida | 1,50-2,50 |
Krustaines | Senecio cineraria | 0,30-0,60 |
Lavandas | Lavanda | 2,00-5,00 |
Leduspuķes (ilgziedu begonijas) | Begonia semperflorens | 0,40-0,60 |
Lobēlijas | Lobelia erinus, pendula | 0,30-3,00 |
Pelargonijas | Pelargonium | 2,00-15,00 |
Petūnijas | Petunia | 0,60-1,00 |
Petūnijas (nokarenās) | Petunia | 2,00-15,00 |
Plektrants | Plectranthus fruticosus | 1,50-5,00 |
Salmene (vilnainā) | Helichrysum | 1,50-3,00 |
Salvijas (spilgtā) | Salvia splendens | 0,60-0,80 |
Samtenes | Tagetes | 0,30-0,50 |
Santolīnes | Santolina chamaecyparissus | 1,00-3,00 |
Sarzāles | Pennisetum | 0,30-1,50 |
Sētložņa | Glechoma hederacea | 1,00-3,00 |
Skaistnātrītes | Coleus blumei | 0,60-1,50 |
Sudrabziedes (argirantēmas) | Argyranthemum frutescens | 2,00-20,00 |
Sunītis | Bidens ferulifolia | 1,00-7,00 |
Sūrene | Polygonum capitatum | 1,00-2,00 |
Verbenas | Verbena | 0,60-1,00 |
Verbenas (nokarenās) | Verbena | 1,50-7,00 |
Zeltenes | Lysimachia | 1,20-5,00 |
Pārtikas aromātisko un ārstniecības augu nodaļa
Ginta Jakštāne, tālr. 26537802
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Aktinīdija, šķirnes | Actinidia kolomikta 'Aromatnaja', 'Graņonaja', 'Pavlovskaja' |
6,00 |
Apiņi | Humulus lupulus | 4,00 |
Brūklenes | Vaccinium vitis-idaea 'Koralla' 'Jūlija' 'Rubīna Lāse' 'Salaspils Ražīgā' 'Salaspils- 2' |
2,00 |
Citronliānas | Schisandra chinensis | 5,00 |
Dižaugļu lazdas, šķirnes | Corylus maxima 'Halle'sche Riesennuss’ (Halles Milzu) 'Cosford' (Kosfords) ‘Gustav's Zellernuss' (Gustava Celles) 'Jeeve's Seedling' 'Krasnaja Smoļina' 'Maskovskij Rubin' 'Mogul-Nuss' (Moguls) ‘Tambovskij Raņņij' R.Akera forma A Nr.5. 'Syrena' 'Vanaga Lazda' |
6,00 |
Jāņogas, šķirnes | Ribes rubrum 'Holandes sarkanā' 'Jonkheer van Tets' 'Vīksnes sarkanās' |
8,00 |
Lielogu dzērvene, šķirnes | Oxycoccus macrocarpa 'Beckwith' 'Ben Lear' 'Dižbrūklene' 'Early Black 'Franclin' 'Kalnciema Tumšā' 'Pilgrim' 'Salaspils Agrā' 'Salaspils Melnā' ‘Stevens’ 'Tīna' ‘Wilcox' |
2,00 |
Smiltsērkšķi, šķirne | Hippophae rhamnoides 'Avgustinka' 'Botaņičeskaja Ļubiteļskaja' 'Otradnaja' 'Podarok sadu' 'Prozračnaja' |
7,00 |
Lakstaugu floras nodaļa
Ilma Nereta, tālr. 26303228, Marija Semerova, tālr. 20010947
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Bergēnijas (nelielos daudzumos 3 šķ.) | Bergenia | 2,50-3,50 |
Cīrulīši (dažādas sugas) | Corydalis solida u.c. | 1,50-2,50 |
Dienziedes (apm. 20 šķ.) | Hemerocallis x hybrida | 2,50-5,00 |
Efejlapu ciklamena | Cyclamen hederifolium | 1,50-2,50 |
Floribundas, krūmrozes, stīgotājas, poliantrozes, klājeniskās, tējhibrīdrozes (visas gr. nelielos daudzumos, apm. 145 šķ.) | Rosa Florib., Schrub., Rambler, Polyantha, Thea hybrida u.c. šķirnes | 6,00-7,00 |
Hostas (apm. 10 šķ.) | Hosta | 2,50-7,00 |
Lielziedu pīpene | Leucanthemum maximum | 2,50-5,00 |
Miko ramonda | Ramonda myconi | 3,00-5,00 |
Parka rozes (nelielos daudzumos apm. 25 šķ.) | Rosa rugosa šķirnes | 6,00-7,00 |
Pienziedu peonijas (apm. 20 šķ.) | Paeonia lactiflora šķirnes | 5,00-10,00 |
Rodžersijas (nelielos daudzumos 5 šķ.) | Rodgersia | 3,00-5,00 |
Skarainie flokši (apm. 16 šķ.) | Phlox paniculata šķirnes | 2,50-3,50 |
Skropstainā arizēma | Arisaema ciliatum | 3,00-5,00 |
Sniegbaltā arizēma | Arisaema candidissimum | 4,00-7,00 |
Ziemasteres (miķelītes, apm.7 šķ.) | Aster sp. | 2,50-3,50 |
Zilganais saulkrēsliņš | Thalictrum glaucum | 2,50-4,00 |
Dendrofloras nodaļa
Romāns Strelčūns, tālr. 28375686
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Armanda priede | Pinus armandii | 8,00-15,00 |
Austrumu egle | Picea orientalis | 8,00-20,00 |
Baltegle | Abies x hybrida 'Ermakovskaja' | 12,00 |
Īve | Taxus wallichiana var. Chinensis | 25,00 |
Īves dažādas formas | Taxus | 15,00-80,00 |
Japānas ciedru priede, šķirne (sējeņi) | Pinus parviflora 'Glauca' (sējeņi) | 12,00-15,00 |
Kalnu priede | Pinus mugo | 8,00-12,00 |
Kalnu priede, šķirne (sējeņi) | Pinus mugo 'Bubikpf' | 8,00-12,00 |
Kalnu priede, šķirne (sējeņi) | Pinus mugo 'Kloster Kötter' | 8,00-12,00 |
Kanādas egle, šķirne | Picea glauca 'Daisy’s White' | 12,00-20,00 |
Kanādas egle, šķirne | Picea glauca 'Oregon Blue' | 12,00-25,00 |
Kanādas egle, šķirne | Picea glauca 'Conica' | 10,00-25,00 |
Kanādas hemlokegle | Tsuga canadensis, forma | 30,00 |
Kaukāza baltegle | Abies nordmanniana | 8,00-15,00 |
Klājeniskais kadiķis, šķirne | Juniperus horizontalis 'Prince Of Wales' | 12,00 |
Klinškalnu kadiķis, šķirne | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 20,00-40,00 |
Klinškalnu kadiķis, šķirne | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | 20,00-40,00 |
Kohaido egle | Picea jezoensis | 15,00 |
Korejas baltegle | Abies koreana | 50,00-250,00 |
Losona paciprese | Chamaecyparis lawsoniana (sējeņi) | 4,00-12,00 |
Melnā egle | Picea mariana | 15,00 |
Milzu tūja, šķirne | Thuja plicata 'Daniyellow' | 20,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Dundanga' | 15,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Tulipesa' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Nõialuud' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Luua' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Compacta' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Luua Pearl' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'V.Mitlers' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Nidiformis' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Pumila' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Procumbens' | 30,00-40,00 |
Parastā egle, šķirne | Picea abies 'Šķēde' | 30,00-40,00 |
Parastā īve | Taxus baccata | 20,00 |
Parastais kadiķis, šķirne | Juniperus communis 'Green Carpet' | 12,00 |
Parastā egle, šķirnes sējeņi | Picea abies 'Acrocona', sējeņi | 12,00-15,00 |
Rietumu tūja | Thuja occidentalis | 7,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Holmstrup' | 10,00-16,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis ’Lutea’ | 12,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Dumosa' | 30,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Woodwardii' | 50,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis (gaiši zaļa) | 12,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Compacta' | 12,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower' | 10,00 |
Rietumu tūja, šķirne | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 8,00 |
Savara, Zirņu paciprese, šķirne | Chamaecyparis pisifera 'Nana Aurea' | 8,00-12,00 |
Savara, Zirņu paciprese, šķirne | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Crispa' | 20,00-45,00 |
Serbijas egle | Picea omorika | 20,00 |
Vidējais kadiķis, šķirne | Juniperus x media 'Golden Saucer' | 12,00 |
Vienkrāsas baltegle | Abies conolor | 5,00-25,00 |
Virdžīnijas kadiķis, šķirne | Juniperus virginiana 'Grey Owl' | 12,00-20,00 |
Lapu koki un krūmi
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Agrā veigela | Weigela praecox | 15,00-25,00 |
Ailantlapu riekstkoks | Juglans ailanthifolia | 15,00-25,00 |
Aktinīdija | Actinidia purpurea | 8,00 |
Amerikas osis | Fraxinus americana | 20,00-30,00 |
Amerikas vīksna | Ulmus americana | 15,00-30,00 |
Amūras ceriņš | Syringa reticulata var. amurensis | 7,00-15,00 |
Amūras korķakks | Phellodendron amurense | 10,00-30,00 |
Anglijas goba | Ulmus procera | 10,00-15,00 |
Arālija, lakstveida | Aralia continentalis | 12,00 |
Asā aktinīdija | Actinidia arguta (vīr.) | 8,00 |
Asā aktinīdija, šķirne | Actinidia arguta 'Weiki' (vīr.) | 8,00 |
Auglīgā aktinīdija | Actinidia polygama | 8,00 |
Augstā arālija | Aralia elata | 25,00 |
Baltais grimonis, šķirne | Cornus alba 'Spaethii' | 7,00-10,00 |
Baltais zīdkoks | Morus alba | 60,00 |
Baltais zīdkoks, šķirne | Morus alba 'Issai' | 15,00 |
Bārbele | Berberis japonica | 5,00 |
Bārdainā kļava | Acer barbinerve | 8,00-15,00 |
Bērzlapu spireja, šķirne | Spiraea betulifolia 'Tor Gold' | 8,00 |
Bērzs | Betula pamirica | 18,00 |
Brousonetija | Brousonettia papyrifera | 10,00 |
Daiļais pīlādzis | Sorbus decora | 12,00 |
Daurijas mēnessēklis | Menisperum davuricum | 7,00 |
Dekoratīvā ābele, šķirne | Malus 'Orange' | 20,00 |
Dekoratīvā ābele, šķirne | Malus prunifolia 'Cheal's Crimson' | 20,00 |
Dekoratīvā ābele, šķirne | Malus 'Red Sentinel' | 20,00 |
Dekoratīvas ābeles nokarena forma | Malus schneideckeri 'Pendula' | 12,00-18,00 |
Divirbuļu vilkābele | Crataegus laevigata | 3,00 |
Dižērkšķu vilābele | Crataegus macrantha | 3,00 |
Dzelzkoks | Celtis biondii var. heterophylla | 35,00 |
Ēdamā kastaņa | Castanea sativa | 20,00 |
Filadelfs | Philadelphus henryi | 5,00-7,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelphus 'Elbruss' | 14,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelphus 'Zoja Kosmodemjanskaja' | 5,00-10,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelfus (šķirne) | 12,00 |
Filadelfs, šķirne | Philadelphus 'Pompon' | 12,00 |
Forsītija | Forsythia | 9,00-15,00 |
Forsītija, šķirne | Forsythia 'Maluch' | 10,00-18,00 |
Fortina segliņš, šķirne | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety' | 7,00 |
Fortina segliņš, šķirne | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | 7,00 |
Grieķu periploka | Periploca graeca | 4,00 |
Hibrīdā zirgkastaņa | Aesculus x hybrida | 6,00-25,00 |
Hibrīdais pīlādzis | Sorbus x hybrida | 30,00-60,00 |
Holandes liepa | Tilia x europaea | 30,00-100,00 |
Irbene | Viburnum edule | 2,00-5,00 |
Irbene | Viurnum erosum var. punctatum | 12,00 |
Irbene, šķirne | Viburnum plicata 'Cascade' | 12,00-15,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 12,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Diable D'or' | 12,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Mindia' | 12,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' | 12,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus 'Seward' | 12,00 |
Irbeņlapu fizokarps, šķirne | Physocarpus opulifolius 'Tuilad' | 12,00 |
Irbeņlapu kļava | Acer opalus | 18,00 |
Japānas katsura | Cercidiphyllum japonicum | 12,00 |
Japānas ceriņš | Syringa reticulata | 18,00 |
Japānas spireja, forma | Spiraea japonica f. Glabra | 6,00 |
Japānas spireja, šķirne | Spiraea japonica 'Nana' | 6,00 |
Japānas spireja, šķirne | Spiraea japonica 'Golden Carpet' | 6,00-10,00 |
Kailā zirgkastaņa | Aesculus glabra | 6,00-8,00 |
Kalnu kļava | Acer pseudoplatanus | 30,00-50,00 |
Kapadoķijas kļava | Acer cappadocicum | 15,00 |
Karagana | Caragana tragacanthoides (hybr.) | 5,00 |
Karolīnas skābardis | Carpinus caroliniana | 10,00-15,00 |
Kārpainais segliņš | Euonymus verrucosus | 12,00-18,00 |
Kastaņlapu ozols | Quercus castaneifolia | 20,00 |
Kātainā vīteņhortenzija | Calyptranthe petiolaris | 8,00 |
Kaukāza ozols | Quercus macranthera | 5,00-8,00 |
Ķīnas ceriņš, šķirne | Syringa x chinensis 'Metensis' | 50,00 |
Ķīnas korķkoks | Phellodendron chinense | 8,00-15,00 |
Kļava | Acer distylum | 18,00 |
Klinšrozīte, šķirne | Potentilla 'Sommerflora' | 12,00 |
Klinšrozīte, šķirne | Potentilla 'Mont Everest' | 12,00 |
Klinšrozīte, šķirne | Potentilla 'Goldstar' | 12,00 |
Klinšrozīte, šķirne | Potentilla 'Jackmanii' | 12,00 |
Klintene | Cotoneaster melanocarpus | 5,00 |
Kobus magnolija | Magnolia kobus | 10,00-20,00 |
Kokveida hortenzija, šķirne | Hydrangea arborescens 'Lime Rock' | 7,00 |
Kokveida hortenzija, šķirne | Hydrangea arborescens 'Hayes Starburst' | 7,00-12,00 |
Korejas veigela | Weigela coraeensis | 8,00-12,00 |
Korķa goba | Ulmus minor f. suberosa | 12,00-25,00 |
Korķakoks | Phehellodendron lavallei | 12,00-20,00 |
Krāšņā katalpa | Catalpa speciosa | 6,00-10,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Caricature' | 7,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Le Printemps' | 7,00-15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Nana Variegata' | 7,00-15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Red Prince' | 7,00-15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Brigela' | 7,00-15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Alexandra' | 8,00-15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela florida 'Korea' | 15,00 |
Krāšņā veigela, šķirne | Weigela 'Mme Elizabeth' | 7,00-15,00 |
Krasta kļava | Acer ginnala | 15,00 |
Lauku kļava | Acer campestre | 10,00-18,00 |
Lauku kļava, forma | Acer campestre f. suberosa | 8,00-30,00 |
Lebnera magnolija | Magnolia x loebneri | 15,00-20,00 |
Lemuāna filadelfs, šķirne | Philadelphus x lemoinei 'Erecta' | 5,00-7,00 |
Mandžūrijas aktinīdija | Actinidia kolomikta (siev.) | 8,00 |
Mandžūrijas aktinīdija | Aktinidia kolomikta (vīr.) | 8,00 |
Mannas osis | Fraxinus ornus | 20,00-25,00 |
Melnais plūškoks | Sambucus nigra | 2,00-4,00 |
Melnais plūškoks, šķirne | Sambucus nigra 'Aureomarginata' | 5,00 |
Melnais plūškoks, šķirne | Sambucus nigra 'Guicho Purple' | 20,00 |
Melnais plūškoks, šķirne | Sambucus nigra 'Black Lace' | 7,00 |
Melnais plūškoks, šķirnes | Sambucus nigra 'Black Beauty' | 15,00-25,00 |
Melnais riekstkoks | Juglans nigra | 15,00 |
Melnais zīdkoks | Morus nigra | 15,00 |
Melnais zīdkoks, šķirne | Morus nigra 'Wellinghton' | 15,00 |
Melnaugļu aronija | Aronia arbutifolia | 16,00 |
Mežābele | Malus sylvestris | 8,00 |
Mežrozīte | Rosa abietina | 5,00 |
Mežrozīte | Rosa boissieri | 5,00 |
Mežrozīte | Rosa kurdistanica | 5,00 |
Mežrozīte | Rosa montana | 5,00 |
Mieturu ileks | Ilex verticillata | 8,00 |
Mongolijas ozols | Quercus mongolica | 10,00 |
Nutkas roze, varietāte | Rosa nutkana var. Hispida | 5,00 |
Osis | Fraxinus rhynchophylla | 8,00-16,00 |
Ošlapu pterokārija | Pterocarya fraxinifolia | 35,00-80,00 |
Ozols | Quercus libanii var. pinnata | 20,00 |
Papīrbērzs | Betula papyrifera | 18,00 |
Papīrtāss kļava | Acer griseum | 20,00-40,00 |
Parastā bārbele | Berberis vulgaris | 3,00 |
Parastā ieva, rozā ziedu šķirne | Prunus padus 'Colorata' | 8,00-16,00 |
Parastā ieva, tumšlapu šķirne | Prunus padus 'Novosibirsk' | 8,00-15,00 |
Parastā irbene, šķirne | Viburnum opulus 'Roseum' | 7,00-15,00 |
Parastā kļava, šķirne | Acer platanoides 'Crimson King' | 12,00-15,00 |
Parastā lazda | Corylus avellana (sējeņi) | 7,00 |
Parastā līcija | Lycium barbarum | 7,00 |
Parastā liepa | Tilia cordata | 5,00-12,00 |
Parastā mahonija | Mahonia aquifolium | 4,00-8,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Madame Florent Stepman' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Madame Lemoine' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Mrs Edward Harding' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Ogņi Dombasa' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'President Grevy' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'President Poincare' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Primrose' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Sensation' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Bogdan Khmeļņickij' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Dobeles Sapņotājs' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Edward J. Gardner' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Jaunkalsnavas Nakts' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Konigin Luise' | 50,00 |
Parastais ceriņš, šķirne | Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvi' | 50,00 |
Parastais dižskābardis | Fagus sylvatica | 9,00-15,00 |
Parastais etiķkoks | Rhus typhyna 'Laciniata' | 12,00-20,00 |
Parastais kampsis | Campsis radicans | 6,00-10,00 |
Parastais ozols | Quercus robur | 7,00-220,00 |
Parastais ozols, šķirnes sējenis | Quercus robur 'Pyramidalis' | 40,00-180,00 |
Parastais ozols, varietāte | Quercus robur var. tardifolia | 8,00-12,00 |
Parastais skābardis | Carpinus betulus | 12,00-24,00 |
Parastais skābardis, šķirnes sējeņi | Carpinus betulus 'Frans Fontana' (sējeņi) | 35,00 |
Pelēkā spireja, šķirne | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | 7,00-12,00 |
Pensilvānijas ķirsis | Prunus pensylvanica | 12,00-18,00 |
Peterija | Petteria ramentacea | 6,00 |
Pīlādzis | Sorbus chamaemespilus | 7,00-12,00 |
Pīlādzis | Sorbus dacica | 7,00-10,00 |
Pīlādzis | Sorbus frutescens | 8,00 |
Pīlādzis | Sorbus meliosmifolia | 12,00 |
Pīlādzis | Sorbus scopulina var. cascadensis | 12,00 |
Pīlādzis | Sorbus monbeigii | 8,00 |
Pīlādzis | Sorbus reducta | 12,00 |
Pīlādzis | Sorbus tamashjanae | 18,00 |
Pīlādzis | Sorbus turcica | 8,00 |
Pīlādzis, šķirne | Sorbus 'Kirsten Pink' | 8,00 |
Pīlādžlapu sorbārija | Sorbaria sorbifolia 'Sem' | 5,00-8,00 |
Plakankātiņa segliņš | Euonymus planipes | 12,00-15,00 |
Prestonas ceriņš | Syringa x prestoniae | 12,00-20,00 |
Prestonas ceriņš, šķirne | Syringa x prestoniae 'Isabella' | 20,00 |
Purva ozols | Quercus palustris | 6,00-10,00 |
Puskrūmu sekurinēga | Securinega suffruticosa | 5,00 |
Robotā deicija | Deutzia crenata | 8,00-12,00 |
Sarkanais ozols | Quercus rubra | 10,00-20,00 |
Šarlaksarkanais ozols | Quercus coccinea | 7,00-25,00 |
Šaurlapu eleagns | Eleagnus angustifolia | 30,00-50,00 |
Semenova kļava | Acer semenovii | 12,00-15,00 |
Sīklapu kļava | Acer mono | 12,00-20,00 |
Sirdsveida kārija | Carya cordiformis | 12,00-20,00 |
Skābardis | Carpinus sp.* | 15,00-30,00 |
Skābaržlapu ostrija | Ostrya carpinifolia | 7,00-12,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Dharuma' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Ren 101' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Silver Dolar' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Wickwar Flame' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Wim's Red' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Bomshell' | 12,00-25,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Dart’s Little Dot' | 8,00-12,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Early Sensation' | 12,00-18,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | 10,00-15,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Levana' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Great Star' | 12,00-30,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 10,00-16,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea 'Phantom' | 10,00-16,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea 'Pink Diamond' | 5,00-18,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea 'Pinky Winky' | 12,00-16,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Praecox' | 9,00-16,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea 'Tardiva' | 8,00-15,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Unique' | 8,00-16,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Little Lime' | 8,00 |
Skarainā hortenzija, šķirne | Hydrangea paniculata 'Mega Mindy' | 8,00 |
Smaržīgais grimonis | Cornus amomum | 7,00 |
Smaržlapu roze | Rosa rubiginosa | 5,00 |
Spārnotais segliņš | Euonymus alatus | 12,00 |
Spireja, šķirne | Spiraea cantoniensis 'Flore Plena' | 6,00 |
Sudraba kļava | Acer sacharinum | 20,00-25,00 |
Suņu roze | Rosa canina | 3,00 |
Trīsērkšķu gledīčija | Gleditsia triacanthos | 80,00 |
Trīslapu ptēleja | Ptelea trifoliata | 8,00-12,00 |
Trīslapu stapfileja | Staphylea trifolia | 8,00-12,00 |
Trīsvainaglapu magnolija | Magnolia tripetala | 30,00-50,00 |
Tunberga bārbele | Berberis thunbergii | 5,00 |
Turkestanas bērzs | Betula turkestanica | 12,00 |
Ungārijas ceriņš, varietāte | Syringa josikae var. pallida | 12,00-20,00 |
Vācijas sauserdis, šķirne | Lonicera periclymenum 'Belgica' | 12,00 |
Vanhuta spireja | Spiraea x vanhoutei | 6,00-10,00 |
Vārpainā kļava | Acer spicatum | 12,00-25,00 |
Vēdekļa kļava | Acer palmatum | 20,00-35,00 |
Vidējā forsītija, šķirne | Forsythia x intermedia 'Meadowlark' | 5,00-10,00 |
Vilkābele | Crataegus curvisepala | 3,00 |
Vilnainā irbene | Viburnum lantana | 10,00-15,00 |
Vīnkoks | Vitis labrusca | 3,00-5,00 |
Vīnkoku kļava | Acer circinatum | 12,00-20,00 |
Virdžīnijas ostrija | Ostrya virginiana | 15,00-20,00 |
Virdžīnijas sniegpārslu koks | Chionanthus virginicus | 15,00-20,00 |
Volgas vilkābele | Crataegus volgensis | 20,00 |
Zaļmizas kļava | Acer tegmentosum | 12,00-20,00 |
Zemā mandele | Amygdalus nana 'Fire Hill' | 6,00-12,00 |
Ziemaslazdas | Corylopsis glabrescens | 15,00 |
Zvaigžņu magnolija | Magnolia stellata | 10,00-20,00 |
Ērikas dzimtas augi
Auga latviskais nosaukums | Auga latīniskais nosaukums, šķirne | Cena EUR (ar PVN) |
---|---|---|
Asmatainais rododendrs | Rhododendron hirsutum | 10,00-15,00 |
Daurijas rododendrs | Rhododendron dahuricum | 20,00-30,00 |
Degrona rododendrs | Rhododendron degronianum | 15,00-35,00 |
Enkiants | Enkianthus cernuus f. rubens | 8,00 |
Ērika, šķirne | Erica x stuartii 'Irish Lemon' | 2,00 |
Īsaugļu rododendrs | Rhododendron brachycarpum | 15,00-30,00 |
Kanādas rododendrs | Rhododendron canadense | 15,00 |
Kanādas rododendrs, varietāte | Rhododendron canadense var. album | 15,00-20,00 |
Ketobas rododendrs | Rhododendron catawbiense | 15,00-30,00 |
Kletra | Clethra barbinervis | 10,00-15,00 |
Kletra, hibrīds | Clethra barbinervis x Cl. Fargesii | 10,00-20,00 |
Krūmmellene | Vaccinium erythrocarpum | 12,00 |
Leikoteja | Leucothoe grayana | 5,00-12,00 |
Leikoteja | Leucothoe fontanesiana | 10,00-15,00 |
Leikoteja | Leucothoe walteri | 15,00-20,00 |
Lielais rododendrs | Rhododendron maximum | 15,00-30,00 |
Lionija | Lyonia mariana | 20,00 |
Makino rododendrs | Rhododendron makinoi | 15,00-25,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna 'Athene' | 2,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna 'Con Brio' | 2,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna 'Mrs. Roland Gray' | 2,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna 'Naturpark' | 2,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna vulgaris 'Pink Alicia' | 2,00 |
Parastais virsis, šķirne | Calluna vulgaris 'Theresa' | 2,00 |
